Olvídate de integrar múltiples herramientas desconectadas. Gestiona ventas, compras, almacén e impuestos desde un solo lugar.
Configura múltiples razones sociales, almacenes e inventarios independientes. Consolida reportes con un solo clic.
Conexión directa con la autoridad tributaria nacional de tu país. Emisión instantánea de facturas, notas de crédito y guías de remisión.
Lleva un registro de auditoría estricto de cada cambio, transacción o eliminación efectuada en la plataforma.
| Característica / Ventaja | SASWEBS ERP | ERPs Tradicionales (SAP/Odoo) |
|---|---|---|
| Velocidad de implementación | Menos de 24 horas | 3 a 6 meses |
| Costos de servidores y mantenimiento | Incluido en la suscripción | $1,500+ mensual adicional |
| Soporte multi-moneda en tiempo real | ✅ Integrado | ⚠️ Requiere extensión adicional |
| Actualizaciones automáticas de ley | ✅ Gratis & Sin cortes de servicio | ❌ Requiere consultoría de pago |
| Acceso móvil & Responsive nativo | ✅ 100% Mobile Ready | ⚠️ Aplicaciones limitadas |
Regístrate sin tarjeta de crédito y obtén 14 días gratis de acceso completo a la plataforma.
Empezar Mi Prueba Gratis